Goals
Epics
Weight Loss | Running | Strength |
---|---|---|
100 Consecutive Pushups | ||
Weekly Goals
May 9 - May 15
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 196 | 195 | 195 | 196 | 195 | |||
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
May 2 - May 8
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 196 | 197 | 196 | 197 | 195 | 196 | 195 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
April 25 - May 1
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 196 | 196 | 197 | 195 | 196 | 199 | 198 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 2.29m | 3.12m | 4m | 3.11m | 26.69m |
April 18 - April 24
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 197 | 197 | 196 | 196 | 198 | 198 | 197 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.46m | 4m | 3.1m | 4.02m | 9.22m |
April 11 - April 17
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 199 | 198 | 196 | 197 | 195 | 195 | 195 | ✔️ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 4.39m | 4m | 4.14m | 3.12m | 13.16m |
April 4 - April 10
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 198 | 198 | 197 | 194 | 195 | 197 | 200 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.11m | 5m | 3.08m | 20.34m | 3.57m |
March 28 - April 3
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 198 | 200 | 201 | 199 | 199 | 198 | 198 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.11m | 4m | 5m | 4.16m | 20m |
March 21 - March 27
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 202 | 203 | 200 | 200 | 197 | 197 | 198 | ✔️ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.11m | 4.01m | 3.5m | 3.16m | 13.72m |
March 14 - March 20
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 205 | 203 | 202 | 200 | 201 | 199 | 200 | ✔️ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.02m | 3m | 4m | 4.04m | 18m |
March 7 - March 13
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 202 | 201 | 201 | 203 | 200 | 202 | 202 | |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.11m | 3.11m | 4m | 5m | 17m |
February 28 - March 6
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 203 | 204 | 202 | 201 | 201 | 203 | 204 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.1m | 4m | 4.13m | 4.11m | 11.13m | 26.17m |
February 21 - February 27
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 205 | 206 | 207 | 206 | 205 | 203 | 202 | ✔️ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.1m | 4.06m | 5m | 4.01m | 15m | 31.17m |
February 14 - February 20
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 205 | 204 | 206 | 206 | 205 | 204 | 204 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.16m | 4.02m | 5.01m | 6.26m | 13.1m | 31.55m |
February 7 - February 13
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 206 | 206 | 206 | 207 | 207 | 206 | 206 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.11m | 4m | 4.01m | 3.41m | 15m | 29.53m |
January 31 - February 6
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 206 | 206 | 208 | 206 | 205 | 205 | 206 | ❌ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.2m | 4m | 5m | 3.1m | 14m | 29.3m |
January 24 - January 30
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 209 | 210 | 209 | 209 | 206 | 205 | 205 | ✔️ |
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.31m | 3.08m | 4.21m | 3m | 12.1m | 25.7m |
January 17 - January 23
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.12m | 4.04m | 4.01m | 5.01m | 10.01m | 26.19m |
January 10 - January 16
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.10m | 4.01m | 3.60m | 13.45m | 3.14m | 26.3m |
January 3 - January 9
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.11m | 4.0m | 4.01m | 10.01m | 3.01m | 24.14m |
December 27 - January 2
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 4.11m | 3.10m | 3.14m | 3.17m | 12m | 25.52m |
December 20 - December 26
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.14m | 3.01m | 3m | 4.2m | 10m | 23.35m |
December 13 - December 19
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.11m | 5m | 6.26m | 4m | 8.01m | 26.41m |
December 6 - December 12
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.14m | 5.01m | 5m | 5.04m | 7.02m | 25.21m |
November 29 - December 5
Goal | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marathon Training Plan | 3.12m | 5m | 3.12m | 5.31m | 7.01m | 23.56m |
November 21 - November 27
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Apple Watch Rings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
1400 Active Calories | 1553 | 1194 | 1522 | 1552 | 1161 | 1848 | 1688 | ❌ |
Run 25m | 5m | 3.1m | 5m | 3.1m | 6.2m | 6.2m | ✔️ |
November 14 - November 20
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 222 | 221 | 219 | 218 | 219 | 219 | 221 | ❌ |
30 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 25m | 3.1m | 4.1m | 5m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 5m | ✔️ |
Run/Walk 7.75m per day | 8.3m | 8.1m | 9.8m | 8m | 9.7m | 8.1m | 8.7m | ✔️ |
November 7 - November 13
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 222 | 222 | 222 | 222 | 224 | 222 | 222 | ❌ |
30 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 40k | 10k | 10k | 5k | 15k | ✔️ | |||
Run/Walk 7.75m per day | 9.3m | 9m | 9.4m | 9m | 7.9m | 9.4m | 11.2m | ✔️ |
October 31 - November 6
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 225 | 223 | 225 | 225 | 226 | 224 | 224 | ❌ |
30 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 40k | 10k | 10k | 5k | 10k | 10k | ✔️ | ||
Run/Walk 7.75m per day | 10.6m | 8.8m | 10.2m | 8.7m | 9.2m | 10.2m | 8.2m | ✔️ |
October 24 - October 30
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 228 | 226 | 226 | 225 | 224 | 225 | 225 | ✔️ |
30 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 20m | 5m | 5m | 5m | 5m | ✔️ | |||
Run/Walk 7.75m per day | 7.8m | 8.3m | 8.8m | 8.8m | 10.1m | 8.2m | 8.5m | ✔️ |
October 17 - October 23
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 228 | 228 | 230 | 232 | 231 | 230 | 229 | ❌ |
30 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 18m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 5m | ✔️ | |||
Run/Walk 7.75m per day | 8.9m | 8.6m | 9m | 8.1m | 8.6m | 8.3m | 8.7m | ✔️ |
October 10 - October 16
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 230 | 230 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | ✔️ |
100 Pushups Week 3 | 56 | ❌ | ||||||
25 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 16m | 4m | 4m | 4m | 5.5m | ✔️ | |||
Run/Walk 7.75m per day | 10m | 8.4m | 9.1m | 7.7m | 8.6m | 9.6m | 8.7m | ✔️ |
October 3 - October 9
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 236 | 234 | 235 | 234 | 233 | 234 | 231 | ✔️ |
100 Pushups Week 2 | 63 | 72 | 81 | ✔️ | ||||
25 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 14m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 1m | ✔️ | ||
Run/Walk 7.75m per day | 9.3m | 7.8m | 8.8m | 8.1m | 9.1m | 8.8m | 8.5m | ✔️ |
September 26 - October 2
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 235 | 238 | 239 | 239 | 239 | 236 | 236 | ❌ |
100 Pushups Week 2 | 63 | 72 | 81 | ❌ | ||||
25 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 20k | 5.8k | 5k | 5k | 5k | ✔️ | |||
12,500 Steps per day | 15,919 | 14,914 | 15,974 | 14,999 | 16,850 | 13,494 | 15,512 | ✔️ |
September 19 - September 25
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 239 | 235 | 235 | 234 | 233 | 233 | 233 | ✔️ |
100 Pushups Week 1 | 41 | 53 | 58 | ✔️ | ||||
25 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 10 miles | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 3.1m | ✔️ | |||
12,500 Steps per day | 16,654 | 14,837 | 15,261 | 13,893 | 16,150 | 14,751 | 13,355 | ✔️ |
September 12 - September 18
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 239 | 238 | 237 | 237 | 238 | 238 | 238 | ❌ |
15 push up x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
15 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 10 miles | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | ✔️ | |||
12,500 Steps per day | 14,219 | 15,777 | 16,007 | 13,933 | 13,879 | 14,153 | 14,413 | ✔️ |
September 5 - September 11
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 242 | 239 | 238 | 239 | 239 | 239 | 240 | ✔️ |
15 push up x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
15 Air Squats x2 per day | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Run 8 miles | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | ✔️ | |||
12,500 Steps per day | 14,160 | 16,879 | 13,682 | 12,993 | 15,412 | 20,955 | 14,411 | ✔️ |
August 29 - September 4
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 243 | 242 | 241 | 241 | 243 | 241 | 243 | ❌ |
10 push up challenge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
15 Air Squats | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
NRC Getting Started Week 4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
12,500 Steps per day | 18,704 | 17,768 | 14,159 | 14,202 | 13,034 | 12,589 | 13,466 | ✔️ |
August 22 - 28
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 245 | 245 | 245 | 245 | 243 | 242 | 242 | ✔️ |
10 push up challenge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
NRC Getting Started Week 3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
12,500 Steps per day | 19,681 | 15,238 | 13,584 | 14,548 | 16,334 | 13,556 | 17,473 | ✔️ |
August 15 - 21
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 248 | 249 | 249 | 247 | 245 | 245 | 244 | ✔️ |
10 push up challenge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
NRC Getting Started Week 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
12,500 Steps per day | 13,901 | 15,527 | 15,062 | 15,324 | 14,433 | 15,452 | 15,584 | ✔️ |
August 8 - 14
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 249 | 249 | 249 | 248 | 247 | 247 | 247 | ✔️ |
NRC Getting Started Week 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
12,500 Steps per day | 16,950 | 15,596 | 15,366 | 13,382 | 13,199 | 17,916 | 20,693 | ✔️ |
August 1 - 7
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 251 | 251 | 251 | 252 | 251 | 251 | 250 | ❌ |
12,500 Steps per day | 17,304 | 16,303 | 10,195 | 20,417 | 20,584 | 12,902 | 19,507 | ❌ |
July 25 - 31
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 251 | 252 | 252 | 252 | 253 | 252 | 253 | ❌ |
12,500 Steps per day | 15,446 | 18,075 | 12,787 | 18,812 | 18,040 | 15,123 | 16,279 | ✔️ |
July 18 - 24
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 258 | 259 | 259 | 256 | 254 | 253 | 252 | ✔️ |
12,500 Steps per day | 18,794 | 14,238 | 13,871 | 18,521 | 18,098 | 18,053 | 17,340 | ✔️ |
July 11 - 17
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 258 | 253 | 255 | 257 | 256 | 256 | 256 | ✔️ |
12,500 Steps per day | 15,375 | 15,778 | 15,248 | 17,043 | 19,939 | 15,705 | 9,574 | ❌ |
July 4 - 10
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 262 | 262 | 262 | 261 | 260 | 259 | 259 | ✔️ |
12,500 Steps per day | 12,774 | 15,759 | 13,893 | 16,810 | 14,525 | 13,645 | 18,394 | ✔️ |
June 27 - July 3
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 263 | 262 | 262 | 263 | 262 | 263 | 263 | ❌ |
12,500 Steps per day | 20,046 | 14,030 | 14,098 | 16,142 | 21,130 | 18,352 | 20,325 | ✔️ |
June 20 - 26
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 266 | 266 | 265 | 265 | 264 | 264 | 264 | ✔️ |
10,000 Steps per day | 10,490 | 11,387 | 13,404 | 12,042 | 14,309 | 12,769 | 13,582 | ✔️ |
June 13 - 19
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 270 | 269 | 269 | 269 | 269 | 267 | 267 | ✔️ |
10,000 Steps per day | 13,157 | 11,765 | 13,203 | 16,119 | 12,646 | 12,217 | 12,893 | ✔️ |
June 6 - 12
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 273 | 272 | 272 | 271 | 271 | 271 | 270 | ✔️ |
10,000 Steps per day | 11,494 | 11,700 | 10,894 | 14,667 | 11,152 | 12,757 | 14,168 | ✔️ |
May 30 - June 5
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 276 | 276 | 275 | 275 | 275 | 274 | 273 | ✔️ |
10,000 Steps per day | 12,043 | 18,109 | 14,149 | 13,048 | 13,598 | 13,786 | 15,632 | ✔️ |
May 23- 29
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 282 | 281 | 279 | 279 | 278 | 278 | 279 | ✔️ |
10,000 Steps per day | 11,667 | 10,007 | 8,924 | 11,553 | 10,643 | 11,531 | 12,091 | ❌ |
May 16- 22
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 284 | 283 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 | ❌ |
10,000 Steps per day | 12,991 | 13,329 | 11,604 | 11,433 | 10,645 | 11,526 | 12,373 | ✔️ |
May 9 - 15
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 288 | 287 | 287 | 286 | 285 | 285 | 284 | ✔️ |
May 2 - 8
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lose 2 lbs. | 295 | 296 | 294 | 293 | 291 | 290 | 290 | ✔️ |
April 26 - May 1
Goal | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 294 | 295 | 296 | ☆ 298 ☆ | 296 | 296 |